Cartes pour Garmin basées sur OpenStreetMap
Légendes des cartes
Lignes
Description | Jour | Nuit | Étiquettes OpenStreetMap |
---|---|---|---|
Autoroute | highway=motorway | ||
Autoroute à péage | highway=motorway + toll=yes | ||
Pont | highway=motorway + bridge=yes | ||
Tunnel | highway=motorway + tunnel=yes | ||
Voie rapide | highway=trunk | ||
Route primaire | highway=primary | ||
Route secondaire | highway=secondary | ||
Pont | highway=* + bridge=yes | ||
Tunnel | highway=* + tunnel=yes | ||
Route tertiaire | highway=tertiary | ||
Pont | highway=tertiary + bridge=yes | ||
Tunnel | highway=tertiary + tunnel=yes | ||
Rue résidentielle | highway=residential | ||
Rue résidentielle à sens unique | highway=residential + oneway=yes | ||
Voie d'accès | highway=service | ||
Bratelle d'accès â un vie | highway=*_link | ||
Piste sans paver | highway=track + tracktype=grade2 | ||
Piste sans paver | highway=track | ||
Piste sans paver (montée) | highway=track + incline=up|incline>0 | ||
Piste sans paver (montée dressée) | highway=track + incline>10 | ||
Rond-point | highway=* + junction=roundabout | ||
Chemin | highway=path | ||
Route en construction | highway=construction | ||
Piste cyclable | highway=cycleway | ||
Escaliers | highway=steps | ||
Barrière | barrier=* | ||
Voie ferrée | railway=rail | ||
Tunnel (Voie ferrée) | railway=rail + tunnel=yes | ||
Rivière | waterway=canal, river, rapids | ||
Rivière intermittente | waterway=* + intermittent=yes | ||
Ruisseau | waterway=stream | ||
Ferry | route=ferry | ||
Frontière international | |||
Limite régionale | |||
Limite municipale | |||
Courbe de niveau mineur (20 m) | |||
Courbe de niveau intermédian (100 m) | |||
Courbe de niveau principale (500 m) | |||
Piste d'atterrissage | aeroway=runway | ||
Tuyaux | man_made=pipe | ||
Ligne électrique | power=line | ||
Falaise | natural=clif | ||
Route pour bétail | route=transhumance, cattle |
Aires
Description | Jour | Nuit |
---|---|---|
Zone habitée | ||
Terrain militaire | ||
Parking (en surface) | ||
Parking (couvert) | ||
Parking (Camions) | ||
Aéroport | ||
Café, restaurant, supermarché | ||
Centre éducatif | ||
Centre de santé | ||
Parc industriel | ||
Carrière | ||
Aérodrome | ||
Zone commerciale | ||
Zone résidentielle | ||
Domaine militair | ||
Shopping | ||
Bâtiment | ||
Barrage | ||
Espace vert | ||
Réserve naturelle | ||
Parc, jardin, aire de jeux | ||
Terrain de golf | ||
Sports | ||
Cimitière | ||
Prairie | ||
Parc | ||
Pique-Nique | ||
Jardin | ||
Liue historique | ||
Zone piétonne, place | ||
Terre arable | ||
Zoo | ||
Plage | ||
Prison | ||
Supermarché | ||
Station électrique | ||
Camping | ||
Concessionnaire / Garage | ||
Éboulis | ||
Masse d'eau (mer, rérervoir, baie, rivière,...) | ||
Masse d'eau intermittente | ||
Marina, parc aquatique | ||
Terrain | ||
Glacier | ||
Verger, culture | ||
Buisson | ||
Bois, foret | ||
Conifères | ||
Feuillus | ||
Mixte | ||
Palmeral | ||
Marais, zone humide | ||
Tundra |
Points d'intérêt
Populations | Jour | Nuit |
---|---|---|
Capitale de pays, ville > 1.000.000 habitants | ||
Ville > 750.000 habitants | ||
Ville > 500.000 habitants | ||
Ville > 250.000 habitants | ||
Ville > 100.000 habitants | ||
Ville > 50.000 habitants | ||
Ville > 10.000 habitants | ||
Village > 5.000 habitants | ||
Village > 1.000 habitants | ||
Faubourg | ||
Hameau |
Restaurants | Jour | Nuit |
---|---|---|
Restaurant | ||
Américain, burger | ||
Asiatique, delicatessen | ||
Barbecue, kebab | ||
Chinois | ||
Fast food | ||
Italien | ||
Mexicain, spagnol | ||
Pizza | ||
Cafétéria | ||
Francais | ||
Espagnol |
Services sanitaires | Jour | Nuit |
---|---|---|
Hôpital | ||
Médecins | ||
Pharmacie |
Transport | Jour | Nuit |
---|---|---|
Aéroport | ||
Aérodrome | ||
Héliport | ||
Gare | ||
Station de taxis | ||
Arrêt de bus | ||
Arrêt de tram |
Services pour l'auto | Jour | Nuit |
---|---|---|
Station-service | ||
Station-service avec boutique Dans la carte le nom va être suivi par le symbole + | ||
Station-service, jet de gas-oil spécial pour des camions Dans la carte le nom va être suivi par le symbole * | ||
Point de charge VE | ||
Parking | ||
Location véhicules | ||
Garage | ||
Concessionnaire véhicules/pneus | ||
Lavage véhicules |
Autres services | Jour | Nuit |
---|---|---|
Information | ||
Toilette | ||
Téléphone/Internet | ||
Eau potable | ||
Recyclage |
Hébergement | Jour | Nuit |
---|---|---|
Hotel | ||
Logement, cabane, pension | ||
Refuge | ||
Camping |
Autres points d'intérêt | Jour | Nuit |
---|---|---|
Échangeur | ||
Bibliothèque | ||
Crèche, ecole, institut, université | ||
Lieu de culte | ||
Bar | ||
Cinema | ||
Terrain de golf | ||
Supermarché | ||
Banque, distributeur automatique | ||
Vente/Location vélos | ||
Douane | ||
Point géodésique | ||
Pylône | ||
Répétiteur, tour | ||
Sommet | ||
Grotte | ||
Musée, monument |
Barrières | Jour | Nuit |
---|---|---|
Portail | ||
Borne | ||
Passage canadien | ||
Barrière levante | ||
Barrière à vélos | ||
Échalier | ||
Bordure | ||
Passage | ||
Bloc |
Banques | Jour | Nuit |
---|---|---|
Banque | ||
LCL | ||
Oschadbank | ||
TD Canada Trust | ||
Bradesco | ||
NatWest | ||
Bankinter | ||
Bankia | ||
4b | ||
Euro 6000 | ||
Servired | ||
Sberbank | ||
Euronet | ||
Privatbank | ||
Sparkasse | ||
La Banque Postale | ||
Swedbank | ||
SEB | ||
Postbank | ||
Rabobank | ||
Volksbank | ||
Santander | ||
Crédit Agricole | ||
Raiffeisenbank | ||
Bank of America | ||
HSBC | ||
Caisse d'Epargne | ||
Wells Fargo | ||
CaixaBank | ||
BBVA | ||
Barclays | ||
Chase | ||
Banco do Brasil | ||
Crédit Mutuel | ||
Deutsche Bank | ||
Société Générale | ||
Commerzbank | ||
BNP Paribas | ||
Scotiabank |
Je n'ai pas trouvé de cartes cadastrales pour installer sur GPS et BaseCamp. EXiste-t-elle ?
Merci